New
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II

2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II Auto

$98,650

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U23471
3,542 km
Automatic
SUV
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II

Key information

2025 BMW 3 Series 330i M Sport G21 LCI II
Kilometres
3,542kms
Compliance year
2025
Build year
2024
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DLG621
Rego Expiry
Expires on April 30, 2026
Stock no
U23471
VIN
WBA62FY060FU44621

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity59 L
Weight2195 kg
Length4713 mm
Height1440 mm
Width1827 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with MOTUS Ballarat. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with MOTUS Ballarat. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

MOTUS BallaratCar Dealership in Wendouree VIC. Dealer License: LMCT 11971. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio